| NO. | Product Name | Specification |
| 1 | Acetamiprid | 97% TECH, WP, WG |
| 2 | Fipronil | 95% TECH, 20% SC |
| 3 | Imidacloprid | 96% TECH, 35% SC |
| 4 | Pyriproxyfen | 97% TECH, 10% EC |
| 5 | Thiacloprid | 98% TECH, 40%SC |
| 6 | Dinotefuran | 98% TECH ,20% SG ,80% WG |
| 7 | Clothianidin | 98% TECH, 20% SC |
| 8 | Cartap | 95% TECH, 50% SP |
| 9 | Thiamethoxam | 98% TECH 25%WG |
| 10 | BPMC | 98% TECH |
| 11 | Pymetrozine | 98%TECH , 50% WG |
Total 11 Records |