| NO. | Product Name | Specification |
| 1 | Tebuconazole | 97% TECH, 25% EW ,430 SC , 25%EC |
| 2 | Azoxystrobin | 98% TECH, 50% WG |
| 3 | Dodine | 98% TECH, 50% SC |
| 4 | Propiconzaole | 95% TECH, 25% SC |
| 5 | Prothioconazole | 95% TECH, 25% EC , 48% SC |
| 6 | Trifloxystrobin | 95% TECH, 25% WG, 50% SC |
| 7 | Carbendazim | 98% TECH, 50% SC |
| 8 | Propineb | 90% TECH, 70% WP |
| 9 | Chlorothalonil | 98% TECH, 72% SL |
| 10 | Cyproconazole | 98% TECH, 40% SC |
| 11 | Benomyl | 50%WP |
| 12 | Dinoconazole | 95% TECH |
| 13 | Cymoxanil | 98% TECH |
| 14 | Pyrimethanil | 95% TECH |
Total 14 Records |